交戰記錄

第四班場地狀況:好至快地
場地狀況:好至快地 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
2007/10/21  沙田 2R 道風山讓賽  草地 2000m
第1坝 心寶貝 2.03.10 122
第6坝 色種靚 2.03.70 127
第9坝 贏晒 2.04.10 124
第14坝 名利好 2.05.20 124
2007/10/07  沙田 5R 丹桂讓賽  草地 1800m
第1坝 常山鎮寶 1.48.80 124
第2坝 紅酒甜心 1.48.80 128
第3坝 旅遊領隊 1.49.00 124
第6坝 超勇駿 1.49.20 124
第14坝 荊山玉 1.49.80 129
2007/10/01  沙田 3R 福州讓賽  草地 1600m
第2坝 色種靚 1.35.40 124
第3坝 心寶貝 1.35.40 120
第4坝 星河舞士 1.35.60 118
第11坝 荊山玉 1.37.60 129
2007/09/23  沙田 6R 蘇州讓賽  草地 1800m
第1坝 紅酒甜心 1.47.60 122
第2坝 常山鎮寶 1.47.70 121
第5坝 旅遊領隊 1.47.70 122
第8坝 贏晒 1.48.10 124
2007/09/12  跑馬地 2R 南灣讓賽  草地 1650m
第5坝 旅遊領隊 1.40.30 120
第6坝 心寶貝 1.40.40 118
2007/09/09  沙田 4R 尖沙咀讓賽  草地 1600m
第3坝 常山鎮寶 1.36.60 120
第7坝 紅酒甜心 1.36.80 121
第8坝 贏晒 1.36.90 123
第13坝 星河舞士 1.37.60 119
U 您可以通過會員註冊(免費)查看。
資料只供參考用途,賽事結果、賠率及退款均以香馬賽馬會(HKJC)公佈為準。
U指數 | 賽馬廣場

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON