交戰記錄

香港一級賽場地狀況:好地
總獎金:8,000,000
場地狀況:好地 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
2016/01/17  沙田 9R 龍崗讓賽  全天候 1200m
第5坝 控制者 1.08.78 133
第12坝 豪逸 1.10.53 127
2016/01/01  沙田 9R 華商會挑戰盃(讓賽)  草地 1400m
第4坝 豪逸 1.21.64 120
第10坝 風花雪月 1.22.14 128
2016/01/01  沙田 8R 洋紫荊短途錦標(讓賽)  草地 1000m
第1坝 新力風 0.56.28 133
第2坝 龍城勇將 0.56.43 113
第5坝 一寶 0.56.65 126
第7坝 控制者 0.57.03 127
第8坝 崇山寶 0.57.18 128
2015/12/13  沙田 5R 浪琴表香港短途錦標  草地 1200m
第1坝 幸福指數 1.08.74 126
第2坝 大運財 1.08.82 126
第3坝 新力風 1.08.89 126
第6坝 一寶 1.09.61 126
第10坝 天久 1.09.77 126
2015/11/21  沙田 8R 中銀理財馬會短途錦標  草地 1200m
第1坝 大運財 1.08.31 128
第2坝 幸福指數 1.08.49 128
第3坝 新力風 1.08.50 123
第4坝 天久 1.08.52 123
第5坝 一寶 1.08.64 123
第6坝 龍城勇將 1.08.67 123
第7坝 豪逸 1.08.83 123
第10坝 積多福 1.09.31 123
2015/10/25  沙田 9R 精英碗(讓賽)  草地 1200m
第2坝 大運財 1.08.44 127
第3坝 幸福指數 1.08.60 122
第4坝 一寶 1.08.71 116
第5坝 天久 1.08.87 122
第6坝 新力風 1.08.93 118
第11坝 風花雪月 1.09.55 117
第13坝 崇山寶 1.10.12 118
第14坝 友瑩格 1.11.08 124
2015/10/01  沙田 7R 國慶盃(讓賽)  草地 1000m
第1坝 新力風 0.55.90 120
第2坝 積多福 0.56.22 124
第3坝 一寶 0.56.26 127
第4坝 恩格斯 0.56.30 117
第7坝 幸福指數 0.56.48 133
第12坝 崇山寶 0.58.35 129
U 您可以通過會員註冊(免費)查看。
資料只供參考用途,賽事結果、賠率及退款均以香馬賽馬會(HKJC)公佈為準。
U指數 | 賽馬廣場

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON