交戰記錄

第二班場地狀況:好地
總獎金:1,750,000
場地狀況:好地 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
2016/10/08  沙田 8R 元朗讓賽  草地 1600m
第1坝 小米周 1.33.49 118
第4坝 包裝鬥士 1.33.92 133
第5坝 連利之星 1.33.97 123
第6坝 活力歡騰 1.34.04 133
第8坝 英明神勇 1.34.21 117
第9坝 人強馬勁 1.34.37 128
第11坝 文藝復興 1.34.50 130
第12坝 超有利 1.34.68 118
2016/09/28  跑馬地 8R 紫藤讓賽  草地 1650m
第2坝 勁趣 1.40.55 120
第8坝 觀自在 1.41.39 115
2016/07/10  沙田 8R 沙田一哩錦標(讓賽)  草地 1600m
第6坝 人強馬勁 1.34.20 117
第8坝 包裝鬥士 1.34.52 122
2016/07/01  沙田 7R 香港回歸盃(讓賽)  草地 2000m
第1坝 文藝復興 2.00.21 125
第4坝 連利之星 2.00.31 122
第5坝 期惑 2.00.37 122
第6坝 閃電王 2.00.47 117
第9坝 超有利 2.00.68 118
第11坝 觀自在 2.01.00 117
第12坝 活力歡騰 2.01.08 133
第14坝 小米周 2.01.85 118
2016/06/26  沙田 10R 競駿會讓賽  草地 1600m
第2坝 東方快車 1.34.00 121
第8坝 英明神勇 1.34.22 119
2016/06/05  沙田 9R 香港大學專業進修學院讓賽  草地 1800m
第3坝 英明神勇 1.45.99 116
第4坝 觀自在 1.46.01 117
第5坝 連利之星 1.46.04 122
第8坝 活力歡騰 1.46.26 133
第10坝 文藝復興 1.46.44 115
第11坝 閃電王 1.46.56 117
2016/05/14  沙田 10R 薄扶林水塘道讓賽  草地 1800m
第3坝 英明神勇 1.47.04 117
第6坝 期惑 1.47.36 123
第7坝 文藝復興 1.47.57 118
第9坝 勁趣 1.47.62 122
第10坝 閃電王 1.47.94 118
第12坝 超有利 1.48.38 119
U 您可以通過會員註冊(免費)查看。
資料只供參考用途,賽事結果、賠率及退款均以香馬賽馬會(HKJC)公佈為準。
U指數 | 賽馬廣場

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON