交戰記錄

國際一級賽場地狀況:好地
總獎金:10,000,000
場地狀況:好地 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
2020/01/27  沙田 4R 百週年紀念銀瓶(讓賽)  草地 1800m
第1坝 時時精綵 1.46.01 133
第2坝 龍鼓飛揚 1.46.23 113
第3坝 幸福分享 1.46.26 114
第5坝 鷹雄 1.46.42 114
第7坝 達龍駒 1.46.89 120
第8坝 好好瑪 1.46.95 115
2020/01/19  沙田 5R 董事盃  草地 1600m
第5坝 龍船鼓響 1.33.93 126
第6坝 川河尊駒 1.34.21 126
第7坝 添滿意 1.34.30 126
2020/01/08  跑馬地 6R 一月盃(讓賽)  草地 1800m
第1坝 幸福分享 1.48.10 115
第4坝 馬克羅斯 1.48.50 125
第7坝 鷹雄 1.48.66 120
第8坝 川河尊駒 1.48.66 133
2019/12/08  沙田 8R 浪琴表香港盃  草地 2000m
第4坝 添滿意 2.00.80 126
第7坝 達龍駒 2.01.10 126
第8坝 馬克羅斯 2.01.65 126
2019/12/08  沙田 4R 浪琴表香港瓶  草地 2400m
第3坝 時時精綵 2.25.36 126
第6坝 好好瑪 2.25.93 126
第8坝 川河尊駒 2.26.45 126
第10坝 鷹雄 2.26.80 126
2019/11/17  沙田 7R 馬會盃  草地 2000m
第1坝 時時精綵 1.59.77 128
第2坝 添滿意 1.59.97 123
第3坝 川河尊駒 2.00.14 123
第5坝 好好瑪 2.00.74 123
第6坝 鷹雄 2.01.23 123
第7坝 馬克羅斯 2.02.08 123
第8坝 達龍駒 2.03.17 123
2019/11/03  沙田 7R 莎莎婦女銀袋(讓賽)  草地 1800m
第1坝 川河尊駒 1.45.25 127
第2坝 馬克羅斯 1.45.31 122
第3坝 時時精綵 1.45.45 133
第5坝 龍船鼓響 1.45.79 118
第6坝 鷹雄 1.45.94 124
第7坝 好好瑪 1.46.00 115
第8坝 添滿意 1.46.29 113
第11坝 達龍駒 1.46.80 122
U 您可以通過會員註冊(免費)查看。
資料只供參考用途,賽事結果、賠率及退款均以香馬賽馬會(HKJC)公佈為準。
U指數 | 賽馬廣場

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON