交戰記錄

第五班場地狀況:好地
總獎金:875,000
場地狀況:好地 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
2024/05/05  沙田 2R 奇貨讓賽  草地 2000m
第3坝 綠登 2.03.78 117
第4坝 符號 2.03.87 121
第6坝 鑽石福將 2.04.00 120
第8坝 豐盛多彩 2.04.73 135
第9坝 陽光燦爛 2.04.79 130
第10坝 小鳥 2.04.91 126
2024/04/24  跑馬地 2R 漢拏山讓賽  草地 1800m
第2坝 上市魅力 1.50.84 128
第5坝 鑽石福將 1.51.17 118
第7坝 陽光燦爛 1.51.27 120
第8坝 瀧澤飛駒 1.51.55 126
第12坝 綫路菁英 1.52.07 126
2024/04/10  跑馬地 1R 紅掌花讓賽  草地 2200m
第2坝 國大合 2.18.56 129
第3坝 豐盛多彩 2.18.58 132
第5坝 符號 2.18.97 121
第7坝 鑽石福將 2.19.29 122
第9坝 綠登 2.19.69 118
第10坝 陽光燦爛 2.19.85 135
2024/04/03  沙田 1R 汲水門讓賽  全天候 1800m
第4坝 綠登 1.50.08 117
第6坝 瀧澤飛駒 1.50.59 128
第10坝 國大合 1.51.12 129
2024/03/20  跑馬地 1R 寶靈頓讓賽  草地 1800m
第3坝 綫路菁英 1.50.40 128
第7坝 鑽石福將 1.50.69 124
第8坝 神舟飛駒 1.50.71 134
第10坝 小鳥 1.50.83 126
第11坝 上市魅力 1.50.85 131
2024/03/10  沙田 1R 侯王讓賽  草地 1800m
第2坝 豐盛多彩 1.49.47 130
第7坝 符號 1.49.96 123
第11坝 國大合 1.50.21 131
第12坝 小鳥 1.50.27 127
第14坝 綠登 1.50.31 119
2024/02/28  跑馬地 1R 西貢讓賽  草地 1800m
第3坝 豐盛多彩 1.51.68 126
第6坝 鑽石福將 1.51.87 123
第8坝 綫路菁英 1.52.08 129
第10坝 國大合 1.52.22 133
第12坝 神舟飛駒 1.53.43 135
U 您可以通過會員註冊(免費)查看。
資料只供參考用途,賽事結果、賠率及退款均以香馬賽馬會(HKJC)公佈為準。
U指數 | 賽馬廣場

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON